专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3441566 | 09:57 | 6+8+1=15 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3441565 | 09:54 | 5+3+9=17 | ✗杀大单 | ✗ |
| 3441564 | 09:50 | 1+1+9=11 | ✗杀小单 | ✗ |
| 3441563 | 09:47 | 2+1+6=09 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3441562 | 09:43 | 2+8+7=17 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3441561 | 09:40 | 4+5+4=13 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3441560 | 09:36 | 1+5+8=14 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3441559 | 09:33 | 6+7+7=20 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3441558 | 09:29 | 7+1+1=09 | ✗杀小单 | ✗ |
| 3441557 | 09:26 | 8+8+9=25 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3441556 | 09:22 | 6+0+7=13 | ✗杀小单 | ✗ |
| 3441555 | 09:19 | 2+8+5=15 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3441554 | 09:15 | 9+8+4=21 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3441553 | 09:12 | 6+9+3=18 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3441552 | 09:08 | 3+6+4=13 | ✗杀小单 | ✗ |
| 3441551 | 09:05 | 1+2+8=11 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3441550 | 09:01 | 0+2+8=10 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3441549 | 08:58 | 8+8+2=18 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3441548 | 08:54 | 1+8+9=18 | ✗杀大双 | ✗ |
| 3441547 | 08:51 | 3+1+1=05 | ✓杀小双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3441566 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441565 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441564 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441563 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441562 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441561 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441560 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441559 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441558 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441557 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441556 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441555 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441554 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441553 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441552 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441551 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441550 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441549 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441548 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441547 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441546 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441545 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441544 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441543 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441542 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441541 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441540 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441539 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441538 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441537 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441536 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441535 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441534 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441533 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441532 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441531 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441530 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441529 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441528 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441527 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441526 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441525 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441524 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441523 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441522 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441521 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441520 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441519 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441518 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441517 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 4 | 双数 | 2 |
| 大数 | 2 | 小数 | 4 |
| 大单 | 1 | 大双 | 1 |
| 小单 | 3 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 13 10 11 14 13 17 |