专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3441551 | 09:05 | 1+2+8=11 | 半✓单 | ✓ |
| 3441550 | 09:01 | 0+2+8=10 | 半✓小 | ✓ |
| 3441549 | 08:58 | 8+8+2=18 | ✓大双 | ✓ |
| 3441548 | 08:54 | 1+8+9=18 | 半✓双 | ✓ |
| 3441547 | 08:51 | 3+1+1=05 | ✗大双 | ✗ |
| 3441546 | 08:47 | 2+1+4=07 | 半✓单 | ✓ |
| 3441545 | 08:44 | 6+8+5=19 | 半✓单 | ✓ |
| 3441544 | 08:40 | 2+5+3=10 | 半✓双 | ✓ |
| 3441543 | 08:37 | 4+8+7=19 | 半✓大 | ✓ |
| 3441542 | 08:33 | 3+2+5=10 | 半✓小 | ✓ |
| 3441541 | 08:30 | 0+8+9=17 | 半✓单 | ✓ |
| 3441540 | 08:26 | 4+3+9=16 | 半✓双 | ✓ |
| 3441539 | 08:23 | 4+9+1=14 | ✓大双 | ✓ |
| 3441538 | 08:19 | 6+8+2=16 | ✓大双 | ✓ |
| 3441537 | 08:16 | 9+1+4=14 | 半✓大 | ✓ |
| 3441536 | 08:12 | 6+2+9=17 | ✓大单 | ✓ |
| 3441535 | 08:09 | 9+3+9=21 | 半✓大 | ✓ |
| 3441534 | 08:05 | 4+2+5=11 | 半✓小 | ✓ |
| 3441533 | 08:02 | 4+6+3=13 | 半✓单 | ✓ |
| 3441532 | 07:58 | 0+8+3=11 | ✓小单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3441551 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441550 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441549 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441548 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441547 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441546 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441545 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441544 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441543 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441542 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441541 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441540 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441539 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441538 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441537 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441536 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441535 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441534 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441533 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441532 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441531 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441530 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441529 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441528 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441527 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441526 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441525 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441524 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441523 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441522 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441521 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441520 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441519 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441518 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441517 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441516 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441515 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441514 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441513 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441512 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441511 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3441510 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441509 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441508 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441507 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441506 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3441505 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441504 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3441503 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3441502 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 5 |
| 大数 | 3 | 小数 | 4 |
| 大单 | 1 | 大双 | 2 |
| 小单 | 1 | 小双 | 3 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 21 13 06 22 10 18 08 |