专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115031710 | 10:31 | 0 + 8 + 3 = 11 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115031709 | 10:26 | 2 + 9 + 8 = 19 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115031708 | 10:22 | 4 + 2 + 1 = 07 | ✗杀小单 | ✗ |
| 115031707 | 10:17 | 4 + 4 + 1 = 09 | ✗杀小单 | ✗ |
| 115031706 | 10:12 | 7 + 5 + 2 = 14 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115031705 | 10:07 | 5 + 1 + 8 = 14 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115031704 | 10:03 | 3 + 7 + 1 = 11 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115031703 | 09:56 | 7 + 1 + 2 = 10 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115031702 | 09:51 | 6 + 4 + 9 = 19 | ✗杀大单 | ✗ |
| 115031701 | 09:46 | 4 + 9 + 6 = 19 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115031700 | 09:42 | 0 + 7 + 0 = 07 | ✗杀小单 | ✗ |
| 115031699 | 09:37 | 9 + 0 + 8 = 17 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115031698 | 09:32 | 9 + 8 + 3 = 20 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115031697 | 09:27 | 3 + 0 + 8 = 11 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115031696 | 09:21 | 3 + 4 + 5 = 12 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115031695 | 09:17 | 6 + 7 + 1 = 14 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115031694 | 09:11 | 2 + 4 + 8 = 14 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115031693 | 09:06 | 5 + 9 + 9 = 23 | ✗杀大单 | ✗ |
| 115031692 | 09:01 | 2 + 1 + 5 = 08 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115031691 | 08:56 | 1 + 6 + 4 = 11 | ✓杀小双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115031710 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031709 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031708 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031707 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031706 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031705 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031704 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031703 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031702 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031701 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031700 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031699 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031698 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031697 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031696 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031695 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031694 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031693 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031692 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031691 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031690 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031689 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031688 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031687 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031686 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031685 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031684 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031683 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031682 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031681 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031680 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031679 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031678 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031677 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031676 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031675 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031674 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031673 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031672 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031671 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031670 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031669 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031668 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031667 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031666 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031665 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031664 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031663 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031662 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031661 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 5 |
| 大数 | 3 | 小数 | 2 |
| 大单 | 0 | 大双 | 3 |
| 小单 | 0 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 14 20 08 10 24 |